لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام

Experience the power of the Apple iPhone 17 Pro Max 512GB Cosmic Orange at a fraction of the original price. This professionally refurbished smartphone has been thoroughly tested and restored to excellent condition, giving you flagship performance with significant savings.
| Processor | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
|---|---|
| Memory | 12 GB |
| Storage | 512GB |
| Display Size | 6.9 inches, 115.6 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Display Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Battery | 4823 mAh |
| Operating System | iOS 26, upgradable to iOS 26.3 |
| Rear Camera | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Front Camera | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Connectivity | 6.0, A2DP, LE |
| Weight | 233 |
Every device undergoes a rigorous 30-point inspection and testing process. We check functionality, battery health, and cosmetic condition to ensure you receive a device that looks and performs like new. All refurbished items come with our warranty for your peace of mind.
| ممتاز |
تقييم TrueCheck®: 5.0 حالة : الغلاف : لا توجد علامات مرئية، مثل الجديد الشاشة : لا توجد علامات مرئية، مثل الجديدة. |
| جيد جدًا |
تقييم TrueCheck® : 4.0 حالة: الشاشة : قد تحتوي على علامة شعرية صغيرة واحدة أو اثنتين غير مرئية عند تشغيل الجهاز. |
| جيد |
التقييم العام: 3.5 حالة : |
| تم تجديده |
تقييم TrueCheck®: 5.0 الحالة : (ممتازة) الغلاف : لا توجد علامات مرئية، مثل الجديد الشاشة : لا توجد علامات مرئية، مثل الجديدة. |